Insolvenzverfahren nach Bundesland (2018) | Insolvenzverfahren: | Beschäftigte | voraussichtliche Forderungen (Tsd. €) |
Insolvenzanträge insgesamt | davon eröffnete Insolvenzverfahren | davon mangels Masse abgewiese Insolvenzverfahren |
Baden-Württemberg | 1.945 | 1.329 | 616 | 14.434 | 2.177.091 |
Bayern | 2.444 | 1.764 | 680 | 12.129 | 3.518.002 |
Berlin | 1.364 | 896 | 468 | 5.957 | 1.108.197 |
Brandenburg | 418 | 319 | 99 | 2.347 | 159.127 |
Bremen | 231 | 168 | 63 | 1.484 | 4.461.000 |
Hamburg | 676 | 536 | 140 | 1.923 | 1.047.406 |
Hessen | 1.403 | 916 | 487 | 5.156 | 808.106 |
Mecklenburg-Vorpommern | 248 | 203 | 45 | 1.047 | 190.762 |
Niedersachsen | 1.623 | 1.185 | 438 | 15.482 | 1.428.689 |
Nordrhein-Westfalen | 5.575 | 4.038 | 1.537 | 23.381 | 3.195.720 |
Rheinland-Pfalz | 722 | 509 | 213 | 3.599 | 376.408 |
Saarland | 263 | 201 | 62 | 1.468 | 63.849 |
Sachsen | 812 | 644 | 168 | 4.474 | 811.464 |
Sachsen-Anhalt | 481 | 334 | 147 | 2.913 | 838.713 |
Schleswig-Holstein | 768 | 614 | 154 | 4.306 | 695.098 |
Thüringen | 329 | 251 | 78 | 3.298 | 140.406 |
Deutschland | 19.302 | 13.907 | 5.395 | 103.398 | 21.020.038 |
Anteil in % | 100% | 72% | 28% | | |
Quelle zu Insolvenzanträge und Insolvenzverfahren in Deutschland: https://www.statistikportal.de/de/insolvenzen; https://www.regionalstatistik.de/genesis/online