Insolvenzen nach Bundesländern | Deutschland Insolvenzen 2016 | Deutschland Insolvenzen 2017 | Deustchland Insolvenzen 2018 | Deutschland Insolvenzhäufigkeit 2016 | Deutschland Insolvenzhäufigkeit 2017 | Deutschland Insolvenzhäufigkeit 2018 |
Baden-Württemberg | 1.672 | 1.902 | 1.945 | 37 | 42 | 43 |
Bayern | 2.738 | 2.559 | 2.444 | 45 | 42 | 40 |
Berlin | 1.369 | 1.349 | 1.364 | 90 | 87 | 88 |
Brandenburg | 522 | 436 | 418 | 55 | 47 | 45 |
Bremen | 213 | 206 | 231 | 95 | 91 | 102 |
Hamburg | 907 | 741 | 676 | 98 | 80 | 73 |
Hessen | 1.421 | 1.457 | 1.403 | 57 | 59 | 56 |
Mecklenburg-Vorpommern | 304 | 251 | 248 | 55 | 45 | 45 |
Niedersachsen | 1.850 | 1.710 | 1.623 | 67 | 61 | 58 |
Nordrhein-Westfalen | 6.547 | 5.892 | 5.575 | 98 | 88 | 84 |
Rheinland-Pfalz | 777 | 715 | 722 | 50 | 46 | 47 |
Saarland | 327 | 245 | 263 | 94 | 71 | 76 |
Sachsen | 1.060 | 918 | 812 | 71 | 62 | 55 |
Sachsen-Anhalt | 516 | 501 | 481 | 79 | 77 | 74 |
Schleswig-Holstein | 956 | 888 | 768 | 83 | 77 | 66 |
Thüringen | 339 | 323 | 329 | 46 | 44 | 45 |
Deutschland | 21.518 | 20.093 | 19.302 | 66 | 62 | 59 |
Quelle zur Liste der Insolvenzen und Insolvenzhäufigkeit in Deutschland: Statistisches Bundesamt, https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Unternehmen/Gewerbemeldungen-Insolvenzen/Tabellen/haeufigkeit-laender.html